Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
| Номер лицевого счета | Задолженность |
|---|---|
| 00-002171 | 3266 руб.98 коп. |
| 00-001103 | 2166 руб.40 коп. |
| 00-001115 | 178 руб.48 коп. |
| 00-001116 | 294447 руб.22 коп. |
| 00-001129 | 19075 руб.30 коп. |
| 00-001135 | 29074 руб.29 коп. |
| 00-001137 | 15819 руб.18 коп. |
| 00-001142 | 60750 руб.63 коп. |
| 00-001143 | 15221 руб.03 коп. |
| 00-001144 | 91315 руб.84 коп. |
| 00-001145 | 13660 руб.14 коп. |
| 00-001146 | 29755 руб.61 коп. |
| 00-001147 | 107670 руб.37 коп. |
| 00-002036 | 810 руб.04 коп. |
| 00-002398 | 18039 руб.93 коп. |
| 00-001723 | 15257 руб.12 коп. |
| 000003749 | 1445 руб.31 коп. |
| 000003750 | 14231 руб. |
| 000003769 | 35198 руб.39 коп. |
| 000003771 | 3118 руб.23 коп. |
| 000003783 | 1402 руб.68 коп. |
| 000003797 | 682 руб.38 коп. |
| 000003802 | 83512 руб.68 коп. |
| 000003043 | 10 руб.89 коп. |
| 000000376 | 267 руб.14 коп. |
| 000000378 | 68 руб.94 коп. |
| 000000386 | 344 руб.70 коп. |
| 000000390 | 103 руб.41 коп. |
| 000000392 | 241 руб.29 коп. |
| 000000396 | 13534 руб.03 коп. |
| 000000398 | 4586 руб.64 коп. |
| 000000405 | 3125 руб.32 коп. |
| 000000407 | 264 руб.27 коп. |
| 000000413 | 6542 руб.24 коп. |
| 00-002173 | 1036 руб.66 коп. |
| 000003627 | 4082 руб.40 коп. |
| 00-001751 | 4085 руб.76 коп. |
| 00-001529 | 154 руб.83 коп. |
| 00-001530 | 529 руб.30 коп. |
| 00-001817 | 1035 руб.96 коп. |
| 00-001818 | 194 руб.90 коп. |
| 000000297 | 3150 руб.28 коп. |
| 000000310 | 31227 руб.65 коп. |
| 000000312 | 12340 руб.89 коп. |
| 000000332 | 482 руб.59 коп. |
| 000001777 | 10247 руб.94 коп. |
| 000000685 | 846 руб.85 коп. |
| 000000695 | 1197 руб.98 коп. |
| 000000670 | 1229 руб.74 коп. |
| 000000675 | 5 руб.57 коп. |
| 000003209 | 147 руб.44 коп. |
| 000003215 | 79 руб.28 коп. |
| 000003240 | 1153 руб.78 коп. |
| 000003241 | 867 руб.15 коп. |
| 00-001944 | 120 руб.65 коп. |
| 000003330 | 4267 руб.35 коп. |
| 000003333 | 4028 руб.80 коп. |
| 000003372 | 966 руб.77 коп. |
| 000003385 | 4935 руб.83 коп. |
| 000003392 | 39488 руб.87 коп. |
| 000003274 | 13369 руб.29 коп. |
| 000003277 | 1465 руб.32 коп. |
| 000003289 | 20809 руб.60 коп. |
| 000000621 | 3750 руб.59 коп. |
| 00-002374 | 1364 руб.98 коп. |
| 000001389 | 37524 руб.03 коп. |
| 000001396 | 45469 руб.78 коп. |
| 000001401 | 43 руб.09 коп. |
| 000001404 | 843 руб.60 коп. |
| 000001406 | 12605 руб.11 коп. |
| 00-001200 | 5849 руб.79 коп. |
| 00-001203 | 3249 руб.02 коп. |
| 00-001210 | 791 руб. |
| 00-001220 | 12269 руб.24 коп. |
| 00-001238 | 12269 руб.25 коп. |
| 00-001245 | 96414 руб.42 коп. |
| 00-001262 | 23829 руб.46 коп. |
| 00-001263 | 16188 руб.50 коп. |
| 00-001264 | 88504 руб.05 коп. |
| 00-001278 | 49376 руб.96 коп. |
| 00-001283 | 270 руб.80 коп. |
| 00-001286 | 1384 руб.69 коп. |
| 00-001291 | 470150 руб.30 коп. |
| 00-001295 | 274 руб.19 коп. |
| 00-001301 | 64454 руб.34 коп. |
| 00-001309 | 123060 руб.93 коп. |
| 00-001314 | 7727 руб.85 коп. |
| 00-001317 | 49376 руб.96 коп. |
| 00-001321 | 49003 руб.92 коп. |
| 00-001322 | 5022 руб.67 коп. |
| 00-001325 | 5759 руб. |
| 00-001328 | 64704 руб.83 коп. |
| 00-001357 | 94900 руб.25 коп. |
| 00-001364 | 134577 руб.92 коп. |
| 00-001370 | 34422 руб.82 коп. |
| 00-001374 | 122457 руб.58 коп. |
| 00-001375 | 95107 руб.31 коп. |
| 00-001380 | 94384 руб.01 коп. |
| 00-001381 | 3224 руб.87 коп. |
| 00-001383 | 56685 руб.04 коп. |
| 00-001384 | 28581 руб.67 коп. |
| 00-000269 | 2047 руб.14 коп. |
| 00-000302 | 61196 руб.29 коп. |
| 00-000311 | 1546 руб.73 коп. |
| 00-000318 | 44 руб.56 коп. |
| 00-000321 | 189 руб.56 коп. |
| 00-001638 | 117295 руб.11 коп. |
| 000000168 | 2941 руб.34 коп. |
| 000000177 | 907 руб.29 коп. |
| 000000247 | 293 руб.93 коп. |
| 000000172 | 1637 руб.33 коп. |
| 000000178 | 20 руб. |
| 000000165 | 275 руб.90 коп. |
| 000002259 | 2395 руб.02 коп. |
| 000002262 | 970 руб.91 коп. |
| 00-001621 | 20 руб.70 коп. |
| 00-001622 | 57441 руб.63 коп. |
| 00-001623 | 805 руб.23 коп. |
| 00-001626 | 4899 руб.77 коп. |
| 00-001633 | 68 руб.94 коп. |
| 000002074 | 12469 руб.86 коп. |
| 000002075 | 14240 руб.87 коп. |
| 000002081 | 103 руб.41 коп. |
| 000002082 | 124 руб.65 коп. |
| 000002087 | 15073 руб.45 коп. |
| 000002090 | 343 руб.75 коп. |
| 000002092 | 20763 руб.68 коп. |
| 000002096 | 12909 руб.84 коп. |
| 000002104 | 93 руб.92 коп. |
| 000002108 | 159 руб.94 коп. |
| 000002125 | 15090 руб.04 коп. |
| 000002132 | 103 руб.27 коп. |
| 00-000044 | 20185 руб.15 коп. |
| 000003554 | 3530 руб.61 коп. |
| 000003566 | 3526 руб.97 коп. |
| 000003610 | 15233 руб.45 коп. |
| 000003628 | 9240 руб.21 коп. |
| 000003296 | 727 руб.16 коп. |
| 000003297 | 64724 руб.84 коп. |
| 000003298 | 1113 руб.98 коп. |
| 000003299 | 692 руб.82 коп. |
| 000003300 | 88050 руб.45 коп. |
| 000003301 | 709 руб.90 коп. |
| 000003304 | 66546 руб.85 коп. |
| 000003305 | 2601 руб.45 коп. |
| 000003320 | 383 руб.23 коп. |
| 000000852 | 24023 руб.70 коп. |
| 000000854 | 12401 руб.02 коп. |
| 000000858 | 166 руб.11 коп. |
| 000000860 | 137 руб.88 коп. |
| 000000869 | 16534 руб.43 коп. |
| 000000874 | 11191 руб.60 коп. |
| 000000875 | 49 руб.04 коп. |
| 000000876 | 30356 руб.75 коп. |
| 000000886 | 8244 руб.31 коп. |
| 000000894 | 44 руб.78 коп. |
| 000000895 | 5559 руб.36 коп. |
| 000000903 | 11266 руб.25 коп. |
| 000000904 | 34 руб.14 коп. |
| 000000916 | 6426 руб.05 коп. |
| 000000945 | 1119 руб.80 коп. |
| 000000960 | 3282 руб.58 коп. |
| 000000973 | 11239 руб.58 коп. |
| 000000974 | 2 руб.97 коп. |
| 0000000991 | 665 руб.16 коп. |
| 000000992 | 321 руб.62 коп. |
| 000003136 | 50474 руб.69 коп. |
| 000003137 | 41130 руб.38 коп. |
| 00-002414 | 216 руб.35 коп. |
| 00-001821 | 158626 руб.12 коп. |
| 00-001826 | 60601 руб.30 коп. |
| 00-001831 | 216626 руб.34 коп. |
| 000003547 | 814 руб.29 коп. |
| 00-001695 | 4337 руб.66 коп. |
| 00-000579 | 448 руб.48 коп. |
| 00-000581 | 6682 руб.38 коп. |
| 00-000585 | 458 руб.59 коп. |
| 00-001699 | 217690 руб.55 коп. |
| 000002497 | 1848 руб.09 коп. |
| 00-001578 | 7992 руб.89 коп. |
| 00-001581 | 176312 руб.76 коп. |
| 00-001587 | 20250 руб.34 коп. |
| 00-001588 | 7466 руб.02 коп. |
| 00-000167 | 13337 руб.74 коп. |
| 00-000175 | 11787 руб.49 коп. |
| 00-000176 | 15291 руб.36 коп. |
| 00-000177 | 83350 руб.66 коп. |
| 00-000198 | 1002 руб.40 коп. |
| 000002321 | 413 руб.70 коп. |
| 000002050 | 103 руб.41 коп. |
| 000002325 | 2485 руб.95 коп. |
| 000002067 | 788 руб.36 коп. |
| 000003183 | 96432 руб.63 коп. |
| 000003186 | 39006 руб.41 коп. |
| 000003187 | 23048 руб.84 коп. |
| 000003188 | 5649 руб.70 коп. |
| 000003189 | 5 руб.42 коп. |
| 000003190 | 37195 руб.08 коп. |
| 000003198 | 3608 руб.70 коп. |
| 00-000615 | 436 руб.57 коп. |
| 00-000620 | 376 руб.41 коп. |
| 00-000621 | 398 руб.06 коп. |
| 00-000633 | 1584 руб.18 коп. |
| 00-000640 | 75 руб.82 коп. |
| 000003451 | 1530 руб.56 коп. |
| 000003456 | 1345 руб.04 коп. |
| 00-002161 | 8 руб.90 коп. |
| 00-001671 | 2657 руб.88 коп. |
| 000000047 | 27415 руб.21 коп. |
| 000000063 | 12 руб.39 коп. |
| 000000039 | 4304 руб.75 коп. |
| 000000053 | 4304 руб.01 коп. |
| 00-000360 | 1516 руб.25 коп. |
| 00-000437 | 8553 руб.81 коп. |
| 00-000438 | 3586 руб.09 коп. |
| 00-000439 | 518 руб.62 коп. |
| 00-000440 | 9794 руб.83 коп. |
| 00-000445 | 3965 руб.87 коп. |
| 00-000447 | 22704 руб.99 коп. |
| 00-000449 | 259 руб.30 коп. |
| 00-002319 | 86155 руб.05 коп. |
| 000003883 | 271 руб.43 коп. |
| 000003895 | 59941 руб.57 коп. |
| 000003930 | 20947 руб.94 коп. |
| 00-000988 | 175 руб.55 коп. |
| 00-000989 | 303 руб.28 коп. |
| 000002244 | 1875 руб.45 коп. |
| 000002246 | 482 руб.58 коп. |
| 000003042 | 285 руб.44 коп. |
| 0000-2346 | 13421 руб.70 коп. |
| 00-000662 | 2104 руб.02 коп. |
| 00-000673 | 103 руб.19 коп. |
| 00-000683 | 530 руб.16 коп. |
| 00-000709 | 2577 руб.70 коп. |
| 00-002209 | 75505 руб.60 коп. |
| 0-0002353 | 10 руб.33 коп. |
| 000002505 | 5693 руб.60 коп. |
| 000002930 | 3047 руб.78 коп. |
| 00-000351 | 333 руб.61 коп. |
| 00-001958 | 10525 руб.44 коп. |
| 00-001745 | 12659 руб.70 коп. |
| 00-002033 | 20872 руб.52 коп. |
| 00-002191 | 1128 руб.97 коп. |
| 00-002053 | 188 руб.71 коп. |
| 00-000765 | 35509 руб.17 коп. |
| 00-000769 | 30 руб.32 коп. |
| 00-001918 | 151 руб.64 коп. |
| 00-001922 | 48938 руб.97 коп. |
| 00-001925 | 22 руб.98 коп. |
| 000000282 | 22 руб.02 коп. |
| 000000293 | 357 руб.93 коп. |
| 000000359 | 12341 руб.04 коп. |
| 000000361 | 149 руб.62 коп. |
| 000002286 | 39986 руб.17 коп. |
| 000002289 | 47 руб.24 коп. |
| 000002527 | 47 руб.02 коп. |
| 000002572 | 2671 руб.50 коп. |
| 000002586 | 11548 руб.49 коп. |
| 000002592 | 413 руб.64 коп. |
| 000002609 | 418 руб.84 коп. |
| 000002635 | 35479 руб.68 коп. |
| 000002653 | 13565 руб.37 коп. |
| 000002661 | 4476 руб.70 коп. |
| 000002663 | 37192 руб.01 коп. |
| 000002673 | 2422 руб.68 коп. |
| 000002703 | 33868 руб.23 коп. |
| 000002705 | 8548 руб.60 коп. |
| 000002721 | 51393 руб.15 коп. |
| 000002730 | 10274 руб.53 коп. |
| 000002736 | 4903 руб.82 коп. |
| 000002749 | 3000 руб. |
| 000002750 | 113 руб.02 коп. |
| 000002755 | 377 руб.04 коп. |
| 000002771 | 172 руб.35 коп. |
| 000002801 | 15495 руб.71 коп. |
| 000002822 | 21114 руб.25 коп. |
| 000002827 | 30240 руб.71 коп. |
| 000002838 | 632 руб.71 коп. |
| 000002847 | 19144 руб.53 коп. |
| 000002849 | 148 руб.83 коп. |
| 000002873 | 41221 руб.69 коп. |
| 000002890 | 4000 руб. |
| 000002891 | 220953 руб.78 коп. |
| 000002892 | 1000 руб. |
| 000002894 | 8414 руб.30 коп. |
| 000002896 | 28650 руб.10 коп. |
| 000002899 | 35363 руб.45 коп. |
| 000002907 | 3966 руб.14 коп. |
| 00-001773 | 33435 руб.53 коп. |
| 00-001776 | 8 руб.52 коп. |
| 00-001789 | 13590 руб.74 коп. |
| 00-001795 | 175 руб.41 коп. |
| 00-001796 | 2206 руб.76 коп. |
| 00-003243 | 22 руб.98 коп. |
| 00-001649 | 1377 руб.60 коп. |
| 00-000865 | 1660 руб.66 коп. |
| 00-000873 | 10000 руб. |
| 00-000887 | 534 руб.54 коп. |
| 00-000810 | 607 руб.06 коп. |
| 00-000812 | 72330 руб.63 коп. |
| 00-000813 | 5292 руб.50 коп. |
| 00-000815 | 6407 руб.52 коп. |
| 00-000817 | 933 руб.71 коп. |
| 00-000819 | 1402 руб.68 коп. |
| 00-000829 | 24563 руб.24 коп. |
| 00-000833 | 213 руб.13 коп. |
| 00-000834 | 14653 руб.17 коп. |
| 000003383 | 27 руб.46 коп. |
| 00-000474 | 27 руб.73 коп. |
| 00-000486 | 682 руб.38 коп. |
| 00-000487 | 220792 руб.73 коп. |
| 00-000490 | 16095 руб.66 коп. |
| 00-000491 | 16958 руб.22 коп. |
| 00-000493 | 19711 руб.55 коп. |
| 00-000497 | 8807 руб.50 коп. |
| 00-000498 | 31419 руб.46 коп. |
| 00-000500 | 13324 руб.21 коп. |
| 00-000506 | 118855 руб.11 коп. |
| 00-000509 | 43610 руб.50 коп. |
| 00-000510 | 20263 руб.29 коп. |
| 00-000514 | 11180 руб.02 коп. |
| 00-000516 | 73 руб.67 коп. |
| 00-000532 | 33269 руб.19 коп. |
| 00-000557 | 398 руб.06 коп. |
| 00-000570 | 271 руб.43 коп. |
| 00-000571 | 25379 руб.85 коп. |
| 00-000052 | 76 руб.70 коп. |
| 00-000053 | 34606 руб.94 коп. |
| 00-000056 | 1299 руб.84 коп. |
| 00-000090 | 229450 руб.09 коп. |
| 000003431 | 8015 руб.68 коп. |
| 000001578 | 13264 руб.96 коп. |
| 000001582 | 78277 руб.27 коп. |
| 00-0001584 | 460 руб.84 коп. |
| 000001586 | 261 руб.92 коп. |
| 000001593 | 11629 руб.83 коп. |
| 000001602 | 412 руб.57 коп. |
| 000001603 | 67 руб.97 коп. |
| 000001611 | 31657 руб.29 коп. |
| 000002220 | 146 руб.50 коп. |
| 000002222 | 3964 руб.96 коп. |
| 00-001936 | 722 руб.78 коп. |
| 00-000914 | 271 руб.43 коп. |
| 00-000915 | 2656 руб.51 коп. |
| 00-000920 | 4412 руб.27 коп. |
| 00-000922 | 41977 руб.99 коп. |
| 00-000923 | 303 руб.28 коп. |
| 00-000928 | 15785 руб.25 коп. |
| 000003088 | 1154 руб.16 коп. |
| 00-001674 | 1154 руб.01 коп. |
| 00-001951 | 158 руб.68 коп. |
| 00-000751 | 161400 руб.51 коп. |
| 00-000756 | 8221 руб.77 коп. |
| 00-000760 | 816 руб.26 коп. |
| 00-000761 | 2402 руб.68 коп. |
| 000003409 | 909 руб.84 коп. |
| 000003414 | 12873 руб.88 коп. |
| 000003417 | 1282 руб.61 коп. |
| 000003418 | 11200 руб.69 коп. |
| 000003421 | 13145 руб.88 коп. |
| 00-002097 | 43 руб.09 коп. |
| 000003643 | 968 руб.14 коп. |
| 000003647 | 7806 руб.10 коп. |
| 000002280 | 300 руб. |
| 00-000741 | 22361 руб.99 коп. |
| 00-000742 | 8595 руб.15 коп. |
| 000002358 | 238 руб.73 коп. |
| 0000-2360 | 16694 руб.67 коп. |
| 0000-2361 | 15089 руб.93 коп. |
| 0000-2362 | 9032 руб.36 коп. |
| 000002364 | 99 руб.79 коп. |
| 000002365 | 2376 руб.24 коп. |
| 00-002366 | 10141 руб.19 коп. |
| 00-000956 | 6483 руб.35 коп. |
| 00-000963 | 27030 руб.15 коп. |
| 00-000964 | 3326 руб.30 коп. |
| 00-000970 | 302 руб.92 коп. |
| 00-000971 | 23050 руб.78 коп. |
| 00-000972 | 1455 руб.62 коп. |
| 00-000973 | 2543 руб.41 коп. |
| 00-000975 | 6500 руб.55 коп. |
| 00-001552 | 2122 руб.96 коп. |
| 00-001561 | 143669 руб.82 коп. |
| 000001517 | 143669 руб.02 коп. |
| 000001530 | 83 руб.25 коп. |
| 00-002206 | 8237 руб.72 коп. |
| 00-002086 | 3772 руб.04 коп. |
| 00-000775 | 31525 руб.07 коп. |
| 00-000785 | 31609 руб.90 коп. |
| 00-000794 | 458 руб.50 коп. |
| 00-000804 | 16985 руб.33 коп. |
| 00-000805 | 36051 руб.22 коп. |
| 00-000809 | 264 руб.54 коп. |
| 00-001804 | 31881 руб.68 коп. |
| 00-001807 | 15081 руб.43 коп. |
| 00-001813 | 5 руб.46 коп. |
| 00-001815 | 16693 руб.69 коп. |
| 0-0002365 | 18075 руб.31 коп. |
| 0-0002366 | 11 руб.49 коп. |
| 00-001853 | 14884 руб.43 коп. |
| 00-001854 | 93 руб.06 коп. |
| 00-001855 | 27588 руб.98 коп. |
| 00-000004 | 5101 руб.56 коп. |
| 00-001672 | 9280 руб.44 коп. |
| 00-001673 | 3932 руб.51 коп. |
| 00-001696 | 104497 руб.20 коп. |
| 00-002132 | 310 руб.23 коп. |
| 00-002084 | 1067 руб.60 коп. |
| 00-001158 | 4111 руб.05 коп. |
| 00-001159 | 15640 руб.45 коп. |
| 00-001168 | 3398 руб.72 коп. |
| 00-001174 | 189950 руб.60 коп. |
| 00-001175 | 461 руб.71 коп. |
| 00-001186 | 433 руб.27 коп. |
| 00-001187 | 87635 руб.11 коп. |
| 00-001193 | 6608 руб.33 коп. |
| 00-001194 | 24690 руб.84 коп. |
| 00-001195 | 392 руб.04 коп. |
| 00-001420 | 5623 руб.75 коп. |
| 00-001421 | 722 руб.13 коп. |
| 00-001425 | 26138 руб.36 коп. |
| 00-001428 | 85426 руб.83 коп. |
| 00-001438 | 80833 руб.85 коп. |
| 00-001439 | 53673 руб.80 коп. |
| 00-001440 | 2599 руб.68 коп. |
| 00-001446 | 52006 руб.21 коп. |
| 00-001447 | 150926 руб.43 коп. |
| 00-001459 | 267 руб.57 коп. |
| 00-001462 | 146843 руб.17 коп. |
| 00-001463 | 9047 руб.71 коп. |
| 00-001466 | 231 руб.22 коп. |
| 00-001491 | 9829 руб.87 коп. |
| 00-001505 | 258930 руб.17 коп. |
| 000001155 | 1787 руб.39 коп. |
| 000001179 | 1372 руб.63 коп. |
| 00-002238 | 1372 руб.01 коп. |
| 00-002184 | 90 руб.44 коп. |
| 00-001589 | 1990 руб.52 коп. |
| 00-001931 | 361 руб.01 коп. |
| 00-001934 | 794 руб.53 коп. |
| 000003881 | 833 руб.82 коп. |
| 00-000856 | 39 руб.80 коп. |
| 000001003 | 654 руб.93 коп. |
| 000001007 | 103 руб.41 коп. |
| 000001018 | 17172 руб.87 коп. |
| 000002314 | 275 руб.76 коп. |
| 000001032 | 236 руб.62 коп. |
| 000001040 | 310 руб.23 коп. |
| 000001047 | 1159 руб.39 коп. |
| 000001058 | 9 руб.25 коп. |
| 000001060 | 212 руб.28 коп. |
| 000001061 | 7 руб.46 коп. |
| 000001082 | 827 руб.28 коп. |
| 000001087 | 2033 руб.32 коп. |
| 000001090 | 637 руб.70 коп. |
| 000001093 | 25051 руб.08 коп. |
| 000001106 | 4021 руб.36 коп. |
| 000001108 | 172 руб.35 коп. |
| 000001115 | 206 руб.82 коп. |
| 000001118 | 10511 руб.17 коп. |
| 00-002176 | 68 руб.70 коп. |
| 00-002057 | 291 руб.19 коп. |
| 000001212 | 996 руб.71 коп. |
| 000001218 | 5090 руб.59 коп. |
| 000001229 | 37 руб.76 коп. |
| 000001252 | 12034 руб.37 коп. |
| 000001259 | 408 руб.62 коп. |
| 000001269 | 413 руб.64 коп. |
| 000001271 | 7 руб.91 коп. |
| 000001644 | 143 руб.04 коп. |
| 000001651 | 201 руб.74 коп. |
| 000001659 | 318 руб.85 коп. |
| 000001661 | 2278 руб.78 коп. |
| 000001669 | 2889 руб.78 коп. |
| 000001670 | 184 руб.22 коп. |
| 000001689 | 187 руб.51 коп. |
| 000001691 | 81 руб. |
| 00-001229 | 505 руб.49 коп. |
| 00-001231 | 1000 руб. |
| 00-001242 | 13103 руб.35 коп. |
| 00-001246 | 737 руб.56 коп. |
| 00-001250 | 9859 руб.95 коп. |
| 00-001252 | 258 руб.40 коп. |
| 00-001255 | 95876 руб.24 коп. |
| 00-001257 | 170121 руб.86 коп. |
| 00-001258 | 358 руб.51 коп. |
| 00-001260 | 11678 руб.94 коп. |
| 00-001300 | 216 руб.42 коп. |
| 00-001346 | 81733 руб.20 коп. |
| 00-001373 | 838 руб.40 коп. |
| 0-00002371 | 7646 руб.63 коп. |
| 000002935 | 20227 руб.91 коп. |
| 00-002316 | 10509 руб.42 коп. |
| 000002235 | 548 руб.37 коп. |
| 000003021 | 3253 руб.71 коп. |
| 00-001389 | 43998 руб.19 коп. |
| 00-001390 | 281226 руб. |
| 00-001392 | 1489 руб.60 коп. |
| 00-001393 | 206 руб.43 коп. |
| 00-001398 | 61245 руб.20 коп. |
| 00-001400 | 375796 руб.05 коп. |
| 00-001410 | 25182 руб.43 коп. |
| 00-001414 | 82739 руб.32 коп. |
| 000002482 | 1365 руб.87 коп. |
| 000001747 | 572 руб.20 коп. |
| 000002178 | 37393 руб.22 коп. |
| 0000021810 | 161 руб.15 коп. |
| 000002330 | 19176 руб.47 коп. |
| 00-000002 | 100533 руб.93 коп. |
| 000003109 | 1217 руб.69 коп. |
| 000003110 | 2304 руб.36 коп. |
| 000002185 | 215276 руб.42 коп. |
| 000002186 | 8249 руб.18 коп. |
| 000002188 | 1490 руб.24 коп. |
| 000002194 | 71502 руб.90 коп. |
| 000003808 | 1402 руб.68 коп. |
| 000003812 | 3539 руб.98 коп. |
| 000003834 | 259 руб.30 коп. |
| 000003840 | 4059 руб.11 коп. |
| 000003848 | 41993 руб.76 коп. |
| 000003851 | 18646 руб. |
| 000003854 | 17040 руб.65 коп. |
| 000003867 | 2577 руб.88 коп. |
| 000003869 | 1281 руб.99 коп. |
| 000003876 | 271 руб.43 коп. |
| 00-001677 | 1262 руб.90 коп. |
| 00-002179 | 44762 руб.02 коп. |
| 00-001740 | 1112 руб.03 коп. |
| 000003064 | 318 руб.85 коп. |
| 000002300 | 2176 руб.06 коп. |
| 000000001 | 473 руб.96 коп. |
| 000002296 | 2 руб.76 коп. |
| 000000460 | 68 руб.17 коп. |
| 000000472 | 2369 руб.28 коп. |
| 00-002177 | 498 руб.37 коп. |
| 00-002041 | 38554 руб.64 коп. |
| 00-001479 | 174255 руб.97 коп. |
| 00-001483 | 333025 руб.74 коп. |
| 00-001485 | 5137 руб.01 коп. |
| 00-001486 | 47961 руб.65 коп. |
| 00-001490 | 125251 руб.45 коп. |
| 00-001496 | 78487 руб.93 коп. |
| 00-001498 | 102853 руб.69 коп. |
| 00-001516 | 364 руб.34 коп. |
| 00-001520 | 62538 руб.20 коп. |
| 00-001523 | 241701 руб.71 коп. |
| 00-002488 | 4188 руб.80 коп. |
| 00-002489 | 275 руб.76 коп. |
| 00-002490 | 257 руб.79 коп. |
| 00-002139 | 16 руб.36 коп. |
| 00-001927 | 1881 руб.51 коп. |
| 000002938 | 186 руб.72 коп. |
| 000002944 | 171 руб.28 коп. |
| 000002386 | 27702 руб.44 коп. |
| 000002388 | 1203 руб.98 коп. |
| 00-002062 | 3201 руб.83 коп. |
| 00-002112 | 4816 руб.30 коп. |
| 00-002165 | 288 руб.80 коп. |
| 000002511 | 343 руб.09 коп. |
| 000001303 | 57 руб.45 коп. |
| 000001317 | 526 руб.37 коп. |
| 000001319 | 637 руб.70 коп. |
| 000001327 | 2319 руб.84 коп. |
| 000001336 | 528 руб.54 коп. |
| 000001351 | 66043 руб.80 коп. |
| 000001356 | 104287 руб.41 коп. |
| 000001361 | 19053 руб.83 коп. |
| 000001362 | 3047 руб.77 коп. |
| 000001369 | 3876 руб.69 коп. |
| 000001375 | 193 руб.03 коп. |
| 000001500 | 1485 руб.52 коп. |
| 000000748 | 438 руб.06 коп. |
| 000000782 | 951 руб.88 коп. |
| 000001182 | 275 руб.40 коп. |
| 000001185 | 502 руб.68 коп. |
| 000001192 | 327 руб.25 коп. |
| 00-001711 | 637 руб.70 коп. |
| 00-002265 | 726 руб.34 коп. |
| 000001798 | 143 руб.64 коп. |
| 000001816 | 66 руб.93 коп. |
| 000001819 | 912 руб.27 коп. |
| 000001820 | 287 руб.25 коп. |
| 000001841 | 128 руб.52 коп. |
| 000001850 | 362 руб.07 коп. |
| 000001852 | 1645 руб.94 коп. |
| 000001865 | 1020 руб.71 коп. |
| 000000727 | 1274 руб.43 коп. |
| 00-001948 | 26 руб.69 коп. |
| 000003046 | 7442 руб.59 коп. |
| 000001718 | 32822 руб.33 коп. |
| 000001735 | 114882 руб.74 коп. |
| 000001738 | 17 руб.24 коп. |
| 00-001705 | 1949 руб.76 коп. |
| 000002038 | 454 руб.92 коп. |
| 000003443 | 21268 руб.62 коп. |
| 00-002475 | 505 руб.82 коп. |
| 00-001870 | 92 руб.88 коп. |
| 00-001871 | 1214 руб.99 коп. |
| 00-001872 | 369724 руб.35 коп. |
| 00-001887 | 928 руб.94 коп. |
| 00-001890 | 551 руб.52 коп. |
| 00-001899 | 22 руб.98 коп. |
| 00-001903 | 340 руб.63 коп. |
| 00-001906 | 13330 руб.58 коп. |
| 00-001907 | 93 руб.06 коп. |
| 00-001909 | 1615 руб.77 коп. |
| 00-001939 | 29 руб.28 коп. |
| 00-002219 | 568 руб.61 коп. |
| 000000489 | 137 руб.88 коп. |
| 000000565 | 3801 руб.78 коп. |
| 000000577 | 20270 руб.46 коп. |
| 000000605 | 689 руб.40 коп. |
| 000000607 | 40 руб.46 коп. |
| 000000815 | 13917 руб.50 коп. |
| 000000822 | 3469 руб.71 коп. |
| 000000825 | 317 руб.13 коп. |
| 00-001834 | 58134 руб.39 коп. |
| 00-001000 | 2816 руб.32 коп. |
| 000001409 | 3078 руб.83 коп. |
| 000001434 | 2483 руб.03 коп. |
| 000001439 | 275 руб.76 коп. |
| 000001455 | 65094 руб.27 коп. |
| 000001486 | 287 руб.96 коп. |
| 00-002419 | 65 руб.88 коп. |
| 00-001041 | 3050 руб.92 коп. |
| 00-001043 | 118680 руб.59 коп. |
| 00-002187 | 29700 руб.05 коп. |
| 000000441 | 2293 руб.93 коп. |
| 000000446 | 637 руб.70 коп. |
| 000000454 | 112 руб.64 коп. |
| 000003709 | 286876 руб.27 коп. |
| 000003718 | 3209 руб.05 коп. |
| 000003721 | 19 руб.30 коп. |
| 000003723 | 43413 руб.85 коп. |
| 000003724 | 12605 руб.37 коп. |
| 00-001850 | 92 руб.82 коп. |
| 00-001851 | 17947 руб.49 коп. |
| 00-001852 | 129193 руб.19 коп. |
| 000000132 | 525 руб.68 коп. |
| 000000245 | 12856 руб.67 коп. |
| 000000151 | 466 руб.96 коп. |
| 000000143 | 275 руб.76 коп. |
| 000000152 | 40 руб.06 коп. |
| 000000186 | 2633 руб.27 коп. |
| 000000260 | 16246 руб.45 коп. |
| 000000213 | 206 руб.82 коп. |
| 00-002212 | 8 руб.62 коп. |
| 00-002373 | 594 руб.89 коп. |
| 00-001053 | 216 руб.64 коп. |
| 00-001056 | 76795 руб.28 коп. |
